나의 마라톤시작
40세 시작한 달리기 시간,페이스,거리 느낀점2부
matibenz
2025. 2. 14. 20:22

1.시간,페이스,거리
| 일자 | 시간(분) | 평균페이스(5km) | 거리(km) | 비고 |
| 7/1 | 22:39 | 5'21 | 4.28 | fit |
| 7/2 | 23:31 | 5'37 | 4.17 | |
| 7/7 | 19:11 | 4'10 | 4.59 | |
| 7/8 | 23:40 | 5'21 | 4.41 | |
| 7/9 | 21:26 | 4'58 | 4.30 | |
| 7/10 | 21:22 | 5'14 | 4.06 | |
| 7/13 | 29:49 | 6'51 | 4.34 | |
| 7/15 | 22:24 | 5'33 | 4.02 | |
| 7/17 | 18:52 | 4'34 | 4.12 | |
| 7/18 | 20:57 | 4'51 | 4.30 | |
| 7/19 | 22:18 | 5'17 | 4.20 | |
| 7/20 | 21:32 | 5'18 | 4.06 | |
| 7/21 | 20:16 | 4'44 | 4.27 | |
| 7/22 | 26:26 | 5'42 | 4.62 | |
| 7/23 | 22:59 | 5'00 | 4.59 | |
| 7/24 | 24:21 | 5'20 | 4.55 | |
| 7/25 | 22:38 | 5'33 | 4.07 | |
| 7/26 | 23:55 | 5'14 | 4.56 | |
| 7/28 | 21:11 | 4'11 | 5.04 | |
| 7/29 | 23:09 | 5'04 | 4.56 | |
| 7/30 | 28:54 | 5'47 | 4.99 | |
| 7/31 | 20:51 | 4'35 | 4.53 | |
| 8/1 | 23:37 | 5'11 | 4.54 | |
| 8/2 | 25:12 | 5'17 | 4.75 | |
| 8/5 | 25:03 | 5'31 | 4.53 | |
| 8/6 | 24:06 | 5'16 | 4.56 | |
| 8/7 | 20:48 | 4'35 | 4.53 | |
| 8/8 | 21:24 | 4'28 | 4.77 | |
| 8/9 | 20:34 | 4'07 | 4.97 | |
| 8/10 | 23:24 | 4'57 | 4.71 | |
| 8/11 | 21:44 | 4'24 | 4.92 | |
| 8/12 | 22:08 | 4'21 | 5.07 | |
| 8/13 | 25:21 | 5'02 | 5.02 | |
| 8/14 | 28:42 | 5'42 | 5.02 | |
| 8/15 | 21:17 | 4'41 | 4.53 | |
| 8/16 | 20:06 | 4'22 | 4.58 | |
| 8/17 | 21:24 | 4'19 | 4.94 | |
| 8/18 | 21:25 | 4'14 | 5.05 | |
| 8/19 | 26:55 | 5'18 | 5.06 | |
| 8/20 | 26:10 | 5'11 | 4.05 | |
| 8//21 | 26:09 | 05'10 | 5.05 | |
| 8/22 | 30:04 | 5'59 | 5.02 | |
| 8/23 | 27:41 | 5'30 | 5.01 | |
| 8/24 | 28:28 | 5'40 | 5.01 | |
| 8/26 | 24:01 | 5'16 | 4.54 | |
| 8/27 | 24:53 | 4'57 | 5.02 | |
| 8/28 | 23:34 | 5'04 | 4.64 | |
| 8/30 | 22:49 | 4'21 | 5.23 | |
| 8/31 | 27:35 | 4'52 | 5.65 | |
| 9/1 | 23:36 | 4'39 | 5.05 | |
| 9/2 | 23:05 | 4'34 | 5.03 | |
| 9/3 | 25:44 | 5'05 | 5.04 | |
| 9/4 | 26:31 | 5'13 | 5.07 | |
| 9/6 | 24:50 | 4'53 | 5.07 | |
| 9/7 | 21:35 | 4'13 | 5.08 | |
| 9/9 | 26:20 | 5'14 | 5.02 | |
| 9/10 | 24:21 | 4'50 | 5.01 | |
| 9/12 | 20:36 | 4'02 | 5.07 | |
| 9/13 | 21:43 | 4'16 | 5.07 | |
| 9/16 | 24:38 | 4'52 | 5.02 | |
| 9/20 | 27:03 | 5'23 | 5.01 | |
| 9/21 | 26:09 | 5'10 | 5.05 | |
| 9/22 | 22:57 | 4'23 | 5.22 | |
| 9/23 | 28:39 | 5'32 | 5.17 | |
| 9/26 | 26:13 | 5'13 | 5.01 | |
| 9/29 | 22:15 | 4'24 | 5.03 | |
| 9/30 | 26:56 | 5'20 | 5.02 |
2.느낀점
여름이라서 달리기후 건강해진다는 느낌(땀 흡뻑)을 받으면서 매일매일 뛰었던 기억이 난다. 기록은 워치핏 장착후 숫자 변화에 대한 재미가 있어서 기록경신에 만족을 느꼈다.
3.결론
재미있으면 힘든것도 이겨낼수 있다.